Material:
EDTA-Blut 2.7 ml (Kinder 1.2 ml)
Methode:
Durchflusszytometrie mit Impedanzänderungsmessung, Photometrie
Indikation:
Referenzbereich:
Analyt | Einheit | Geschlecht | Alter (J.) | Referenzbereich |
Leukozyten | /nl | m/w/d | 18-65 | 3,9-10,2 |
>65 | 3,6-10,5 | |||
Erythrozyten | /pl | m | 18-65 | 4,3-5,75 |
>65 | 4,0-5,65 | |||
w | 18-65 | 3,9-5,2 | ||
>65 | 3,85-5,2 | |||
d | ab 18 | 3,85-5,75 | ||
Hämoglobin | g/dl | m | 18-65 | 13,5-17,2 |
>65 | 12,5-17,2 | |||
w | 18-65 | 12,0-15,6 | ||
>65 | 11,8-15,8 | |||
d | ab 18 | 11,8-17,2 | ||
Hämatokrit | V% | m | 18-65 | 39,5-50,5 |
>65 | 37,0-49,0 | |||
w | 18-65 | 35,5-45,5 | ||
>65 | 35,0-45,5 | |||
d | ab 18 | 35-50,5 | ||
MCV | fl | m/w/d | 18-65 | 80-99 |
>65 | 80-101 | |||
MCH | pg | m/w/d | 18-65 | 27,0-33,5 |
>65 | 27,0-34,0 | |||
MCHC | g/dl | m/w/d | ab 18 | 31,5-36,0 |
ERYV | % | m/w/d | 11,5–14,7 | |
HYPO% | % | m/w/d | < 5 | |
Thrombozyten | nl | m/w/d | 18-65 | 150-370 |
>65 | 160-370 | |||
Neutrophile Granulozyten | % | m/w/d | ab 18 | 42-77 |
absolut | m/w/d | ab 18 | 1,5–7,7 | |
Lymphozyten | % | m/w/d | ab 18 | 20-44 |
absolut | m/w/d | ab 18 | 1,1-4,5 | |
Monozyten | % | m/w/d | ab 18 | 2,0-9,5 |
absolut | m/w/d | ab 18 | 0,1–0,9 | |
Eosinophile
Granulozyten |
% | m/w/d | ab 18 | 0,5-5,5 |
absolut | m/w/d | ab 18 | 0,02-0,5 | |
BasophilieGranulozyten |
% | m/w/d | ab 18 | 0,0-1,75 |
absolut | m/w/d | ab 18 | 0,0–0,2 |
Hinweis:
großes BB: Hb, Hk, Erythrozyten, MCH, MCV, MCHC,%HYPO, Leukozyten, Differentialblutbild, Thrombozyten,
kleines BB: Hb, Hk, Erythrozyten, MCH, MCV, MCHC, %HYPO, Leukozyten, Thrombozyten
Altersabhängige Werte für Kinder werden auf dem Befundausdruck angegeben.